BLS OEWS 2024 · SOC 15-2051

Data Scientists Salary by State

National median: $112,590/yr · 233,440 employed nationally

51 states
$112,590National Median
$124,590National Mean
233,440Total Employed
$63,650 – $194,41010th–90th Percentile

Salary by State

51 states
State Median Annual vs. National Employment Detail
Washington $158,760 +41% 7,930 View →
District of Columbia $137,120 +22% 3,580 View →
California $136,800 +22% 36,850 View →
Massachusetts $132,250 +17% 9,990 View →
New Jersey $130,370 +16% 5,860 View →
Virginia $126,070 +12% 6,200 View →
New York $125,400 +11% 20,070 View →
Maryland $124,340 +10% 3,400 View →
Hawaii $123,880 +10% 240 View →
Vermont $120,670 +7% 210 View →
Minnesota $117,840 +5% 3,500 View →
Utah $116,420 +3% 4,830 View →
North Carolina $115,380 +2% 10,140 View →
Rhode Island $114,390 +2% 1,190 View →
Illinois $113,490 +1% 7,390 View →
Kansas $110,320 -2% 340 View →
Connecticut $109,960 -2% 1,630 View →
Idaho $109,340 -3% 980 View →
Montana $106,860 -5% 200 View →
Texas $106,540 -5% 23,420 View →
Colorado $106,500 -5% 6,750 View →
Oregon $106,100 -6% 2,650 View →
Arizona $106,080 -6% 4,080 View →
Florida $105,820 -6% 9,480 View →
Alabama $105,410 -6% 1,620 View →
Tennessee $104,700 -7% 2,550 View →
Arkansas $104,320 -7% 470 View →
Georgia $102,630 -9% 7,730 View →
Pennsylvania $100,320 -11% 10,430 View →
Wisconsin $100,020 -11% 3,640 View →
Michigan $99,470 -12% 6,450 View →
New Hampshire $98,970 -12% 870 View →
Ohio $98,620 -12% 5,510 View →
Iowa $97,980 -13% 2,330 View →
Nebraska $96,470 -14% 1,850 View →
North Dakota $96,230 -15% 320 View →
Wyoming $95,840 -15% N/A View →
West Virginia $95,760 -15% 220 View →
Maine $94,350 -16% 1,040 View →
Kentucky $93,490 -17% 1,700 View →
Nevada $93,310 -17% 1,230 View →
South Dakota $92,000 -18% 270 View →
South Carolina $90,660 -19% 2,810 View →
Missouri $85,570 -24% 4,350 View →
New Mexico $85,040 -24% 510 View →
Indiana $84,050 -25% 3,120 View →
Oklahoma $80,380 -29% 2,160 View →
Alaska $77,400 -31% 210 View →
Louisiana $70,530 -37% 1,120 View →
Mississippi $69,430 -38% 270 View →
Delaware N/A -100% 540 View →