BLS OEWS 2024 · SOC 35-2015

Cooks, Short Order Salary by State

National median: $35,620/yr · 150,420 employed nationally

51 states
$35,620National Median
$35,660National Mean
150,420Total Employed
$23,770 – $46,01010th–90th Percentile

Salary by State

51 states
State Median Annual vs. National Employment Detail
Arizona $46,240 +30% N/A View →
Washington $46,010 +29% 1,610 View →
Massachusetts $44,770 +26% 4,100 View →
Colorado $44,090 +24% 2,080 View →
Hawaii $41,100 +15% 600 View →
Alaska $39,940 +12% 390 View →
Vermont $39,140 +10% 600 View →
California $39,010 +10% 34,490 View →
Nevada $38,970 +9% N/A View →
District of Columbia $38,340 +8% N/A View →
New Mexico $38,130 +7% 1,020 View →
Connecticut $36,970 +4% 410 View →
New York $36,830 +3% N/A View →
Illinois $36,700 +3% 1,380 View →
Utah $36,680 +3% 520 View →
Oregon $35,620 +0% 3,240 View →
Wyoming $35,620 +0% 40 View →
Missouri $35,300 -1% 1,810 View →
Maryland $35,280 -1% 2,670 View →
New Jersey $35,190 -1% 1,120 View →
North Dakota $34,700 -3% N/A View →
Rhode Island $34,410 -3% N/A View →
Florida $34,320 -4% 5,210 View →
Maine $34,070 -4% 1,050 View →
Delaware $31,960 -10% 80 View →
Iowa $31,520 -12% 1,680 View →
Montana $31,490 -12% 80 View →
Idaho $31,280 -12% 250 View →
Nebraska $31,200 -12% 1,790 View →
South Dakota $31,160 -13% 2,060 View →
Oklahoma $31,040 -13% 840 View →
Indiana $30,700 -14% 2,100 View →
Michigan $30,670 -14% 2,390 View →
North Carolina $30,530 -14% 3,000 View →
Virginia $30,270 -15% N/A View →
Arkansas $29,410 -17% 200 View →
Minnesota $29,260 -18% 1,260 View →
South Carolina $29,180 -18% 1,270 View →
Kentucky $29,120 -18% 1,020 View →
New Hampshire $29,000 -19% 2,840 View →
Tennessee $29,000 -19% 2,890 View →
Texas $28,770 -19% 4,150 View →
Ohio $28,400 -20% 6,920 View →
West Virginia $27,480 -23% 670 View →
Wisconsin $27,300 -23% 2,960 View →
Louisiana $27,050 -24% 3,920 View →
Kansas $26,780 -25% N/A View →
Mississippi $25,710 -28% 2,360 View →
Alabama $25,340 -29% 1,280 View →
Georgia $22,160 -38% 6,240 View →
Pennsylvania $18,400 -48% 3,800 View →