BLS OEWS 2024 · SOC 31-9096

Veterinary Assistants and Laboratory Animal Caretakers Salary by State

National median: $37,320/yr · 114,190 employed nationally

51 states
$37,320National Median
$38,990National Mean
114,190Total Employed
$29,160 – $48,15010th–90th Percentile

Salary by State

51 states
State Median Annual vs. National Employment Detail
Rhode Island $48,050 +29% 360 View →
Massachusetts $45,480 +22% 1,470 View →
California $45,470 +22% 14,960 View →
Maine $44,080 +18% 790 View →
Minnesota $43,670 +17% 1,220 View →
Washington $43,590 +17% 4,720 View →
District of Columbia $43,580 +17% 150 View →
Maryland $43,520 +17% 1,690 View →
New York $43,150 +16% 5,680 View →
New Jersey $42,910 +15% 1,910 View →
Oregon $42,830 +15% 2,670 View →
Connecticut $39,540 +6% 1,270 View →
Colorado $39,480 +6% 2,950 View →
Arizona $38,240 +2% 2,210 View →
Alaska $37,530 +1% 150 View →
Illinois $37,310 +0% 3,790 View →
Florida $37,200 +0% 7,060 View →
Montana $37,060 -1% 580 View →
North Carolina $36,680 -2% 5,190 View →
Michigan $36,550 -2% 4,040 View →
Virginia $36,500 -2% 4,880 View →
Pennsylvania $36,480 -2% 4,390 View →
Tennessee $36,440 -2% 2,180 View →
Wyoming $36,430 -2% 160 View →
North Dakota $36,370 -3% 240 View →
Nevada $36,160 -3% 1,400 View →
Vermont $36,120 -3% 260 View →
Delaware $36,060 -3% 180 View →
Idaho $35,820 -4% 790 View →
Utah $35,730 -4% 720 View →
South Carolina $35,680 -4% 1,840 View →
New Mexico $35,600 -5% 470 View →
Hawaii $35,420 -5% 510 View →
Indiana $35,270 -5% 2,670 View →
New Hampshire $35,230 -6% 560 View →
Nebraska $35,210 -6% 800 View →
Missouri $35,040 -6% 2,040 View →
Wisconsin $34,990 -6% 1,940 View →
Georgia $34,980 -6% 3,280 View →
Ohio $34,820 -7% 4,190 View →
South Dakota $32,810 -12% 270 View →
Kansas $32,670 -12% 1,490 View →
West Virginia $32,630 -13% 660 View →
Kentucky $32,590 -13% 930 View →
Iowa $31,200 -16% 1,040 View →
Arkansas $30,550 -18% 1,200 View →
Texas $30,430 -18% 8,040 View →
Mississippi $29,730 -20% N/A View →
Oklahoma $29,730 -20% 1,640 View →
Alabama $29,660 -21% 1,060 View →
Louisiana $29,280 -22% 970 View →