BLS OEWS 2024 · SOC 25-3031

Substitute Teachers, Short-Term Salary by State

National median: $38,470/yr · 481,300 employed nationally

50 states
$38,470National Median
$44,930National Mean
481,300Total Employed
$26,240 – $63,46010th–90th Percentile

Salary by State

50 states
State Median Annual vs. National Employment Detail
California $57,260 +49% 103,210 View →
Oregon $55,540 +44% 4,260 View →
Washington $54,880 +43% 13,890 View →
Hawaii $50,070 +30% 1,970 View →
Minnesota $48,710 +27% 8,430 View →
District of Columbia $47,930 +25% 640 View →
West Virginia $47,630 +24% 4,630 View →
Rhode Island $44,680 +16% 1,490 View →
Nebraska $43,620 +13% 4,370 View →
Alaska $42,340 +10% 730 View →
Pennsylvania $41,600 +8% 14,470 View →
Wisconsin $40,500 +5% 9,780 View →
North Dakota $40,090 +4% 490 View →
New York $39,500 +3% 32,910 View →
Maryland $39,490 +3% 8,060 View →
Connecticut $38,590 +0% 5,560 View →
Massachusetts $38,420 +0% 7,960 View →
Illinois $38,330 +0% 14,330 View →
Georgia $37,860 -2% 12,740 View →
Virginia $37,630 -2% 23,070 View →
New Jersey $37,390 -3% 13,790 View →
Vermont $37,280 -3% 1,510 View →
New Mexico $37,100 -4% 2,590 View →
Iowa $36,850 -4% 6,900 View →
Indiana $36,830 -4% 8,660 View →
Florida $36,400 -5% 17,330 View →
Arizona $36,330 -6% 4,850 View →
Wyoming $36,190 -6% 2,330 View →
Delaware $36,000 -6% N/A View →
Ohio $35,910 -7% 7,820 View →
Michigan $34,770 -10% 3,780 View →
New Hampshire $34,260 -11% 1,400 View →
Maine $33,840 -12% 1,710 View →
South Carolina $33,280 -13% 7,580 View →
Utah $33,100 -14% 4,200 View →
Missouri $32,890 -15% 10,410 View →
Idaho $32,820 -15% 3,000 View →
Kansas $32,460 -16% 8,100 View →
North Carolina $32,420 -16% 21,690 View →
Texas $29,610 -23% 40,930 View →
Kentucky $29,100 -24% 370 View →
Arkansas $28,490 -26% 1,810 View →
Louisiana $28,450 -26% 1,090 View →
Montana $28,410 -26% 2,210 View →
South Dakota $26,880 -30% 1,650 View →
Tennessee $26,240 -32% 6,690 View →
Alabama $24,320 -37% N/A View →
Oklahoma $22,450 -42% 4,070 View →
Nevada $21,320 -45% 6,550 View →
Mississippi $21,120 -45% 1,680 View →