BLS OEWS 2024 · SOC 43-4111

Interviewers, Except Eligibility and Loan Salary by State

National median: $43,830/yr · 157,310 employed nationally

50 states
$43,830National Median
$45,400National Mean
157,310Total Employed
$31,980 – $60,96010th–90th Percentile

Salary by State

50 states
State Median Annual vs. National Employment Detail
New York $51,990 +19% 11,570 View →
California $51,720 +18% 24,430 View →
Delaware $50,860 +16% 540 View →
Rhode Island $50,420 +15% 430 View →
Oregon $50,230 +15% 2,280 View →
Massachusetts $48,940 +12% 2,970 View →
Washington $48,570 +11% 2,360 View →
Colorado $48,470 +11% 5,930 View →
District of Columbia $48,270 +10% 830 View →
Connecticut $48,250 +10% 1,300 View →
Minnesota $47,680 +9% 1,840 View →
New Hampshire $47,310 +8% 1,370 View →
Alaska $46,650 +6% 150 View →
New Jersey $46,460 +6% 4,470 View →
Maryland $45,090 +3% 3,160 View →
Vermont $45,050 +3% 400 View →
Wisconsin $43,400 -1% 750 View →
Montana $43,120 -2% 470 View →
Pennsylvania $43,060 -2% 4,570 View →
Illinois $42,990 -2% 3,030 View →
Nebraska $42,120 -4% 1,590 View →
Michigan $41,610 -5% 4,330 View →
Arizona $41,280 -6% 2,610 View →
Utah $41,030 -6% 720 View →
North Carolina $40,870 -7% 4,060 View →
North Dakota $40,400 -8% 40 View →
Texas $40,380 -8% 12,570 View →
Maine $40,240 -8% 1,050 View →
Ohio $40,100 -9% 7,400 View →
Nevada $39,400 -10% 2,270 View →
Oklahoma $39,380 -10% 1,300 View →
Florida $39,310 -10% 7,690 View →
Kentucky $39,260 -10% 1,720 View →
Wyoming $39,250 -10% 380 View →
Indiana $39,220 -11% 4,070 View →
Tennessee $39,170 -11% 2,150 View →
Missouri $39,150 -11% 3,630 View →
Virginia $39,070 -11% 2,850 View →
South Dakota $38,720 -12% 520 View →
Iowa $38,360 -12% 1,920 View →
Kansas $38,280 -13% 3,760 View →
Idaho $38,130 -13% 590 View →
Georgia $37,700 -14% 1,230 View →
Arkansas $37,260 -15% 3,140 View →
South Carolina $36,650 -16% 980 View →
Louisiana $36,530 -17% 3,870 View →
Hawaii $35,050 -20% N/A View →
West Virginia $34,240 -22% 2,020 View →
Mississippi $33,950 -23% 2,670 View →
Alabama $33,020 -25% 2,940 View →