BLS OEWS 2024 · SOC 13-2053

Insurance Underwriters Salary by State

National median: $79,880/yr · 107,820 employed nationally

50 states
$79,880National Median
$90,830National Mean
107,820Total Employed
$51,640 – $138,02010th–90th Percentile

Salary by State

50 states
State Median Annual vs. National Employment Detail
Vermont $106,790 +34% 240 View →
District of Columbia $100,660 +26% 100 View →
Colorado $100,050 +25% 1,540 View →
Massachusetts $100,050 +25% 3,440 View →
Maine $96,600 +21% 610 View →
New Hampshire $96,100 +20% 320 View →
Connecticut $95,460 +20% 2,670 View →
Washington $95,310 +19% 2,000 View →
New Jersey $93,500 +17% 3,170 View →
Maryland $88,820 +11% 1,100 View →
Nevada $87,290 +9% 520 View →
California $87,200 +9% 7,300 View →
Illinois $84,580 +6% 8,480 View →
New York $83,970 +5% 7,530 View →
South Dakota $83,370 +4% 240 View →
Kansas $81,920 +3% 1,290 View →
Kentucky $81,760 +2% 500 View →
South Carolina $81,080 +2% 890 View →
Rhode Island $80,960 +1% 310 View →
Florida $80,000 +0% 7,430 View →
Ohio $79,820 +0% 5,630 View →
Oregon $79,290 -1% 630 View →
Idaho $79,250 -1% 280 View →
Tennessee $79,190 -1% 1,100 View →
Minnesota $78,950 -1% 2,670 View →
Pennsylvania $78,220 -2% 5,910 View →
Missouri $78,100 -2% 1,910 View →
Georgia $78,000 -2% 6,310 View →
Wisconsin $77,940 -2% 3,440 View →
Iowa $77,660 -3% 1,730 View →
Virginia $77,110 -3% 2,910 View →
Michigan $77,060 -4% 2,550 View →
Hawaii $76,810 -4% 190 View →
Texas $76,760 -4% 8,150 View →
Nebraska $75,280 -6% 1,280 View →
Arizona $73,740 -8% 3,300 View →
North Carolina $72,180 -10% 3,230 View →
Indiana $71,490 -11% 1,620 View →
Oklahoma $68,290 -15% 960 View →
North Dakota $67,690 -15% 200 View →
Delaware $66,960 -16% N/A View →
Alabama $63,760 -20% 1,050 View →
Arkansas $63,690 -20% 300 View →
Louisiana $63,480 -21% 1,140 View →
Utah $63,410 -21% 460 View →
New Mexico $62,390 -22% 130 View →
Alaska $60,860 -24% 130 View →
Montana $60,350 -24% 170 View →
Mississippi $58,760 -26% 400 View →
West Virginia $56,740 -29% 180 View →