BLS OEWS 2024 · SOC 25-1071

Health Specialties Teachers, Postsecondary Salary by State

National median: $105,620/yr · 229,720 employed nationally

51 states
$105,620National Median
$137,900National Mean
229,720Total Employed
$51,760 – N/A10th–90th Percentile

Salary by State

51 states
State Median Annual vs. National Employment Detail
Arkansas $178,830 +69% 1,980 View →
District of Columbia $161,830 +53% 1,530 View →
Utah $136,030 +29% 3,260 View →
Washington $135,510 +28% 4,370 View →
Mississippi $132,630 +26% 2,110 View →
North Carolina $130,110 +23% 10,530 View →
Massachusetts $130,000 +23% 11,420 View →
New Mexico $129,170 +22% 1,630 View →
New York $127,370 +21% 21,020 View →
Texas $125,000 +18% 22,840 View →
Oregon $124,890 +18% 4,250 View →
Colorado $124,790 +18% 7,400 View →
West Virginia $106,940 +1% 2,030 View →
Maryland $106,130 +0% 7,470 View →
Iowa $106,060 +0% 2,960 View →
Connecticut $105,730 +0% N/A View →
Michigan $104,770 -1% 3,530 View →
New Jersey $104,760 -1% 2,870 View →
Georgia $104,610 -1% 4,770 View →
Vermont $104,600 -1% 1,070 View →
California $103,500 -2% 9,030 View →
Pennsylvania $103,400 -2% 20,030 View →
Virginia $102,600 -3% 5,630 View →
Maine $101,930 -3% 760 View →
Florida $100,980 -4% 8,200 View →
Kansas $99,790 -6% 1,150 View →
Minnesota $99,620 -6% 3,050 View →
Montana $99,490 -6% 400 View →
Illinois $99,270 -6% 7,770 View →
Rhode Island $98,640 -7% 450 View →
North Dakota $98,090 -7% 500 View →
Tennessee $96,030 -9% 3,830 View →
Arizona $95,960 -9% 3,530 View →
Delaware $94,700 -10% 280 View →
Nevada $83,590 -21% 1,260 View →
Louisiana $82,820 -22% 2,310 View →
Alabama $82,810 -22% 3,000 View →
Indiana $81,970 -22% 4,500 View →
Missouri $81,920 -22% 5,860 View →
New Hampshire $81,700 -23% 420 View →
Wisconsin $81,410 -23% 5,760 View →
Nebraska $81,380 -23% 2,320 View →
Idaho $79,870 -24% 440 View →
South Carolina $79,770 -24% 1,090 View →
Ohio $79,130 -25% 8,620 View →
Kentucky $78,630 -26% 1,440 View →
Wyoming $72,700 -31% 210 View →
Alaska $71,190 -33% 150 View →
Oklahoma $70,730 -33% 940 View →
South Dakota $68,570 -35% 270 View →
Hawaii $48,090 -54% N/A View →