BLS OEWS 2024 · SOC 15-1251

Computer Programmers Salary by State

National median: $98,670/yr · 109,870 employed nationally

51 states
$98,670National Median
$103,640National Mean
109,870Total Employed
$52,190 – $162,09010th–90th Percentile

Salary by State

51 states
State Median Annual vs. National Employment Detail
Washington $158,820 +61% 3,220 View →
Montana $128,630 +30% 450 View →
Oregon $126,980 +29% 1,180 View →
Colorado $124,880 +27% 1,090 View →
California $116,220 +18% 14,720 View →
Massachusetts $115,200 +17% 3,040 View →
Virginia $111,860 +13% 4,210 View →
Wisconsin $109,580 +11% 3,020 View →
Minnesota $108,450 +10% 1,960 View →
Hawaii $108,040 +9% N/A View →
Wyoming $105,420 +7% 60 View →
Kentucky $104,840 +6% 1,640 View →
Maine $103,110 +4% 420 View →
Maryland $103,000 +4% 2,360 View →
New Jersey $102,770 +4% 4,000 View →
Oklahoma $100,910 +2% 1,420 View →
Delaware $100,700 +2% 370 View →
Arkansas $100,670 +2% 1,140 View →
South Carolina $100,620 +2% 880 View →
Connecticut $100,510 +2% 1,460 View →
New York $100,410 +2% 7,090 View →
Ohio $99,520 +1% 2,030 View →
Tennessee $99,270 +1% 1,300 View →
Florida $98,630 +0% 4,700 View →
Georgia $97,970 -1% 2,330 View →
North Carolina $95,770 -3% 3,880 View →
Rhode Island $94,560 -4% 360 View →
Nebraska $93,620 -5% 1,390 View →
Missouri $93,550 -5% 1,410 View →
Nevada $92,650 -6% 420 View →
Kansas $91,600 -7% 600 View →
Alaska $88,930 -10% 520 View →
North Dakota $88,910 -10% 230 View →
Utah $88,410 -10% 1,200 View →
Alabama $87,230 -12% 1,360 View →
Pennsylvania $84,770 -14% 4,130 View →
Iowa $84,730 -14% 1,020 View →
Louisiana $83,980 -15% 1,640 View →
New Mexico $83,680 -15% 490 View →
Indiana $83,670 -15% 2,120 View →
Illinois $83,460 -15% 1,470 View →
District of Columbia $82,580 -16% 1,000 View →
New Hampshire $80,880 -18% 590 View →
Texas $80,820 -18% 11,220 View →
Idaho $80,390 -19% 170 View →
Vermont $78,230 -21% 150 View →
Arizona $71,930 -27% 4,170 View →
Michigan $68,790 -30% 5,350 View →
West Virginia $65,140 -34% 190 View →
Mississippi $65,120 -34% 600 View →
South Dakota $56,520 -43% 70 View →